| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 赫格尔曼B队 | 0:0 | 巴布伦加斯 | 立陶宛甲级联赛 | 23:30 |
| Be1 | 0:0 | 陶拉斯 | 立陶宛甲级联赛 | 23:30 |
| 弗里德克-米斯泰克 | 0:0 | 胡卢比纳联合 | 捷克摩拉维亚-西里西亚足球联赛 | 23:30 |
| JäPS | 0:1 | PK-35 | 芬兰Ykkösliiga | 23:30 |
| 帕内韦日斯 | 0:1 | 维尔纽斯TransINVEST | 立陶宛A级联赛 | 23:30 |
| 图尔库国际II队 | 0:0 | 爵士 | 芬兰Ykkönen | 23:30 |
| KTP | 1:0 | EIF | 芬兰Ykkösliiga | 23:30 |
| SalPa | 2:0 | KuPS II队 | 芬兰Ykkönen | 23:30 |
| 布尔诺兹布罗约夫卡B队 | 2:0 | 赫拉尼采 | 捷克摩拉维亚-西里西亚足球联赛 | 22:30 |
| 明斯克地区伊兹洛奇 | 3:1 | 纳夫坦新波洛茨克 | 白俄罗斯超级联赛 | 22:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 瓦伦西亚篮球队 | — | 巴达洛纳尤文图特 | 西班牙ACB联赛 | 02:00 |
| 帕尔蒂赞 | — | 迪拜篮球队 | 亚得里亚海ABA联赛 | 02:00 |
| 华沙野狗 | — | 格丁尼亚阿尔卡篮球队 | 波兰篮球联赛 | 02:15 |
| 埃兰贝阿奈 | — | 普瓦捷86篮球队 | 法国LNB Pro B联赛 | 02:30 |
| 拜仁慕尼黑篮球队 | — | 柏林阿尔巴 | 德国BBL联赛 | 02:30 |
| 里米尼 | — | 维罗纳斯卡利杰拉篮球队 | 意大利A2联赛 | 02:45 |
| 华盛顿神秘队 | — | 多伦多Tempo | WNBA | 07:30 |
| 扎尔吉里斯 | 0:0 | 尤文图斯 | 立陶宛LKL联赛 | 23:50 |
8734 S. Ashland Ave,
San Diego, CA 60608-2013, US